- HOME
- PRODUCTS
- Mono-Filament Extrusion Line.
Products
Mono-Filament Extrusion Line.
- Mono-Filament Extrusion Line.
contents
Main Specification
| Model | YJM-40 | YJM-50 | |
|---|---|---|---|
| General | Material : | P.E/P.P | |
| Dia of filament : | 0.8mm~3mm | ||
| Extrusion capacity : | 20~35kg/h | 25~45kg/h | |
| Extruder | Screw diameter : | 40mm | 50mm |
| Screw l/d : | 25:1 | ||
| Screw material : | SCM4 | ||
| Cylinder material : | SACM645 | ||
| Driving motor : | 15kw A.C motor Plus inverter | 18.5kw A.C motor Plus inverter | |
| Die | Die type : | Circular Type | |
| Number of holes : | 20 Holes | 28 Holes | |
| Cooling device | Quenching method : | Water cooling | |
| Take-off : | 5PCS Snap roll | ||
| Driving motor : | 2.2kw motor(P.I.V) | 3.7kw motor(P.I.V) | |
| Stretching | Type : | Hot water | |
| Stretching ratio : | 8~12:1 | ||
| Take-off : | 5PCS Snap roll | ||
| Driving motor : | 3.7kw motor(P.I.V) | 5.5kw motor(P.I.V) | |
| Annealing | Type : | Hot water | |
| Take-off : | 5PCS Snap roll | ||
| Driving motor : | 3.7kw motor(P.I.V) | 5.5kw motor(P.I.V) | |
| Winder | Type : | Flat type | |
| Winding motor : | 1kg/cm20PCS | ||
| Traverse device : | 3HP hydralic1 set | 5HP hydralic1 set | |
| Waste winder : | 20kg/cm Torque motor | ||
| Control panel | Type : | Stand type | |
| Others | e-CATALOG | e-CATALOG | |
