- HOME
- 제품소개
- 방수 SHEET 압출기
Products
방수 SHEET 압출기
contents
주요사양
| Items / Model No | YJ-GEO-¢150-5500L | YJ-GEO-¢160-7500L |
|---|---|---|
| 압출기 형태 | T-Die Type; | T-Die Type; |
| Screw 직경 | Ø150 | Ø160 |
| Sheet 두께 | 1 - 2mm | 1 - 2mm |
| Sheet 폭 | 5000mm(Max) | 7000mm(Max) |
| Roller 폭 | 5200mm(W) | 7200mm(W) |
| 생산량/Hr(Max) | 500-800Kgs/Hr | 600-1200Kgs/Hr |
| 메인 모터 | 350Hp, Inverter Control | 450Hp, Inverter Control |
| 와인더 형태 | Roll on Roller (Under Roller type). | |
| 제품의 용도 | Water Proof Sheet & Geomembrane Sheet. | |
| 기타 | e-CATALOG | |
